首页  招生计划
河南交通职业技术学院2017年普通高职招生计划表
出处:招生就业处 作者: 阅读:次 日期:2017-06-23

 

专业名称 学制 招生对象 科类 普通专科 学费
合计       2927  
航海技术 3 高中 文理 42 3600元/年
轮机工程技术 3 高中 文理 65 3600元/年
城市轨道交通运营管理 3 高中 文理 100 3600元/年
城市轨道交通机电技术 3 高中 文理 60 3600元/年
计算机应用技术 3 高中 文理 55 3600元/年
计算机网络技术 3 高中 文理 80 3600元/年
软件技术 3 高中 文理 80 3600元/年
智能交通技术运用 3 高中 文理 85 3600元/年
电子信息工程技术 3 高中 文理 40 3600元/年
数字媒体应用技术 3 高中 文理 35 3600元/年
道路桥梁工程技术 3 高中 文理 210 3600元/年
建设工程监理 3 高中 文理 34 3600元/年
道路养护与管理 3 高中 文理 47 3600元/年
城市轨道交通工程技术 3 高中 文理 99 3600元/年
市政工程技术 3 高中 文理 90 3600元/年
工程测量技术 3 高中 文理 50 3600元/年
汽车运用与维修技术 3 高中 文理 200 3600元/年
汽车营销与服务 3 高中 文理 110 3600元/年
汽车车身维修技术 3 高中 文理 30 3600元/年
工程机械运用技术 3 高中 文理 50 3600元/年
汽车电子技术 3 高中 文理 60 3600元/年
汽车制造与装配技术 3 高中 文理 90 3600元/年
新能源汽车技术 3 高中 文理 50 3600元/年
物流管理 3 高中 文理 155 3300元/年
会计 3 高中 文理 100 3300元/年
市场营销 3 高中 文理 20 3300元/年
财务管理 3 高中 文理 100 3300元/年
物流工程技术 3 高中 文理 45 3600元/年
物联网应用技术 3 高中 文理 100 3600元/年
冷链物流技术与管理 3 高中 文理 45 3600元/年
报关与国际货运 3 高中 文理 40 3600元/年
建设工程管理 3 高中 文理 85 3600元/年
工程造价 3 高中 文理 120 3600元/年
建筑工程技术 3 高中 文理 170 3600元/年
城市燃气工程技术 3 高中 文理 40 3600元/年
建筑装饰工程技术 3 高中 文理 14 3600元/年
旅游管理 3 高中 文理 6 3300元/年
酒店管理 3 高中 文理 107 3300元/年
物业管理 3 高中 文理 18 3600元/年
  走进交院  |   新闻资讯  |   阳光公告  |   招生简章  |   院系介绍  |   招生计划
联系地址:郑州市航海中路165号
联系电话:68858012 68870088 68858015
版权所有 Copyright(C)2012-2016 河南交通职业技术学院 招生就业处